<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Guía Sharepoint</title>
				      <link>http://www.guiasharepoint.com/</link>
				      <description>Guía de Recursos Microsoft Sharepoint</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Josh: La solución de BPM (Business Process Management) para SharePoint]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/178/josh-la-solucion-de-bpm-business-process-management-para-sharepoint/espana/consultores-integradores/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Josh es una solución BPM que aprovecha y extiende las funcionalidades clásicas de SahrePoint para ofrecerle una gestión de flujos de negocio avanzada y una mejor integración de los mismos dentro de la empresa. Josh permite la definición gráfica de los flujos que queremos poner en marcha dentro de la compañía, la asignación de tareas a las distintas personas de la compañía y la monitorización de los mismos en tiempo real para que sepamos en todo momento en que estado se encuentran nuestros procesos de negocio. 

Gepesa, empresa con extensa experiencia en soluciones de SharePoint ha incorporado desde hace años esta solución a su portfolio de productos y lo ha puesto en marcha con éxito para la organización de flujos de negocio y desarrollo de soluciones de negocio corporativas con un interesante ahorro de costes y tiempo de implantación. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gepesa. Compañía líder en soluciones de Intranet o extranet sobre SharePoint ]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/177/gepesa-compania-lider-en-soluciones-de-intranet-o-extranet-sobre-sharepoint-/alemania/consultores-integradores/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Gepesa con sedes en Madrid y Barcelona es una de las empresas con mayor experiencia en la puesta en marcha de soluciones de intranet o extranet sobre SharePoint.  Su servicios dan cobretura y soporte a todo el ciclo de implantación de la solución, desde la consultoría previa de las oportunidades que la intranet/extranet ofrece al cliente a la implementación y despliegue de la solución. 

Entre sus clientes cuenta con interesantes referencias y casos de éxito entre los que se encuentra la web e intranet del IESE, o los casos de Pronovias, Nesspresso o Staedler entre otros. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Luis Vilanova Blanco]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/176/luis-vilanova-blanco/espana/consultores-integradores/cursos-formacion/freelance</link>
				         <description><![CDATA[Freelance en dirección de proyectos TI y alineamiento de las tecnologías con el plan estrategico. Consultor y asesor en TI. Amplia experiencia como directivo y consultor en Sharepoint 3.0, MOSS 2007, Navision, asp.net, SQL SERVER, ORACLE, CRM, Servidores UNIX, Infraestructura Windows Server, almacenamiento, diseño de redes, servidores y almacenamiento, ITIL, Seguridad informática ISO 27001 y LOPD. Trabajo en cliente y en despacho. Colaborador del COIICV. E-Mail: luis.vilanovablanco@gmail.com. Móvil: 606954593]]></description>
				         <pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[/mg]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/175/mg/argentina/consultores-integradores/outsourcing-offshore/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Soluciones Sharepoint con experiencia en Sharepoint, criterios Sharepoint pero 100% dirigidos a que nuestra labor colabore con los objetivos de su empresa y potencie a sus empleados.
Conceptos Microsoft People Ready e integración transparente con Microsoft Office.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Obsidiax. Gestor de Contenidos]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/174/obsidiax-gestor-de-contenidos/madrid/espana/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Solución específica y diferenciada que permite a las pequeñas y medianas empresas disponer de una presencia en Internet eficaz y dinámica, con la ayuda de una herramienta de trabajo sencilla, potente y flexible para la gestión de contenidos, que no requiere de conocimientos técnicos y mucho menos de programación Web.

Podrá añadir nuevas páginas, secciones completas, modificar contenidos, publicar noticias y disponer de una web siempre actualizada, incorporando contenidos multimedia, separando eficazmente la gestión propia del contenido de la manera en que éste se presente a los clientes.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[PapyrAx: La Gestión sin Papeles]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/172/papyrax-la-gestion-sin-papeles/madrid/espana/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Solución de gestión documental construida sobre la plataforma Microsoft Office SharePoint, que se implanta de una forma tan rápida que no se lo podrá creer. El manejo de la solución se realiza a través de un navegador Web, mediante un sencillo interfaz de usuario que facilita el aprovechamiento de la solución e incrementa la productividad desde el primer día.

Aporta un eficaz motor OCR que convierte cualquier documento en “buscable”, reconociendo códigos de barras de distintos formatos.

PapyrAx dispone de conectores para integrarse plenamente con las soluciones Microsoft Dynamics AX, Dynamics NAV y Dynamics CRM, así como con otras desarrolladas por terceros gracias a su herramienta de integración, única en el mercado. De esta forma, todos los documentos generados en su aplicación de gestión pueden publicarse de forma automática en PapyrAx. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AXPERTIA]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/171/axpertia/madrid/espana/consultores-integradores/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Compañía española de Consultoría Tecnológica con un 100% de capital nacional, que está especializada en la prestación de servicios profesionales a pequeñas y medianas empresas, y en la implantación de Soluciones de Alto Valor Añadido basadas en tecnologías Microsoft, y centradas en tres áreas principales:
• Soluciones de Colaboración, en el ámbito de los portales y la gestión documental
• Soluciones de Inteligencia de Negocio
• Soluciones de Gestión Empresarial (ERP/CRM/eCommerce)]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ÁgorAx. Portal Corporativo]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/173/agorax-portal-corporativo/madrid/espana/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Portal corporativo flexible, modular y escalable que reúne de forma centralizada las comunicaciones integradas, un gestor del conocimiento empresarial, la gestión de acciones formativas (cursos, mentoring y formación), un escritorio Virtual personal y un  único repositorio de gestión de mantenimiento preventivo, incidencias y peticiones.

ÁgorAx, el Portal Corporativo de Axpertia, forma parte de la suite de soluciones desarrolladas por Axpertia sobre Microsoft Office SharePoint Server.
Se integra de manera directa con el sistema de gestión documental PapyrAx, el módulo de Inteligencia de Negocio (BI), así como con Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV y Microsoft Dynamics CRM.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CADAC Organice - Sharepoint para ingeniería y arquitectura]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/170/cadac-organice-sharepoint-para-ingenieria-y-arquitectura/argentina/consultores-integradores/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Organice es un conjunto de productos para la administración de documentación de ingeniería, que brinda soporte a las organizaciones en el ingreso y creación, gestión y control, resultado y distribución de la documentación de los proyectos.

Organice se basa completamente en Microsoft SharePoint y se integra con Microsoft Office, Outlook y las aplicaciones CAD más destacadas. Tiene una interfaz intuitiva para el usuario que lo convierte en una herramienta fácil de usar para todos. El control de revisión asegura que todos trabajen con la documentación correspondiente y actualizada, y la distribución eficaz de la documentación asegura que se envíe la documentación correcta a los miembros del proyecto que correspondan, además de llevar a cabo un seguimiento de quiénes reciben qué y cuándo.

Organice es fácil de usar, se acepta al instante, tiende a mejorar la eficiencia del proyecto y a obtener mejores resultados comerciales de forma inmediata. 

Organice se basa completamente en Microsoft SharePoint, dando un impulso a la tecnología existente de SharePoint en su organización y aumentando la recuperación de la inversión del entorno Microsoft
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 20 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[PowerControls - Herramienta para SharePoint - Búsqueda, Recuperación, Restauración, Migración]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/169/powercontrols-herramienta-para-sharepoint-busqueda-recuperacion-restauracion-migracion/madrid/espana/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[ONTRACK POWERCONTROLS PARA SHAREPOINT:

•Recuperación de elementos individuales desde copia de seguridad.
•Restauración y migración de sitios enteros y bases de datos de contenidos sin entorno de recuperación.
•Traspaso de datos, usuarios y sus correspondientes permisos de un sitio a otro.

DESCRIPCIÓN:

El producto Ontrack PowerControls es una nueva herramienta compatible con Microsoft Office SharePoint Server 2007 que permite a los administradores de TI buscar y restaurar de forma sencilla y eficaz elementos de bases de datos SharePoint. Los administradores familiarizados con el software Ontrack PowerControls para Exchange ya pueden utilizar todas las funcionalidades de esta herramienta de recuperación de datos con esta aplicación de gestión de contenidos empresariales (ECM) tan difundida y ahorrar así tiempo y dinero. 

Pese a que SharePoint Server 2007 tiene unas funcionalidades ECM muy ventajosas, el factor humano pone demasiado a menudo en riesgo los datos de los usuarios y de las empresas que confían en esta herramienta de gestión de datos tan popular. Ya sea a raíz de una eliminación accidental o una edición incorrecta, los 100 millones de usuarios de SharePoint Server 2007 necesitan con frecuencia recuperar informaciones y documentos de sus copias de seguridad. Por su parte, las exigencias legales insisten en la importancia de archivar y recuperar datos SharePoint. Con Ontrack PowerControls para SharePoint la recuperación de datos deja de ser un proceso complicado y dificultoso desde el punto de vista técnico.
 

BENEFICIOS: 

•Reducción del tiempo necesario para restaurar un documento, un ítem, una lista, carpeta o archivo. Gracias a que se pueden recuperar ítems de forma granular a partir de un snapshot o copia de seguridad completa, los administradores ya no necesitan llevar a cabo una recuperación de todo el sitio para localizar los ítems. 

•Supresión de la limitación de recuperación de un mismo sitio. Ontrack PowerControls para SharePoint permite a los usuarios restaurar el sitio original o alternar sitios SharePoint , esto permite restaurar directamente en un servidor de producción SharePoint o en un sistema de archivos. De esta forma deja de ser necesario utilizar un costoso servidor de recuperación y se evitan los pasos adicionales que se precisaban para importar por separado los sitios en un servidor SharePoint.

•Reducción del tiempo necesario para localizar todo los criterios específicos necesarios. Con una función de búsqueda avanzada que se ejecuta en todas las bases de datos de contenidos, los administradores pueden acotar la búsqueda según varios criterios que incluyen el tipo de artículo, palabras clave, tema, fecha, usuarios específicos, archivos y datos adjuntos.

•Preservación de la integridad de los datos de origen y de destino SharePoint. Ontrack PowerControls para SharePoint preserva los metadatos originales de los datos de origen y de destino SharePoint. Mantiene la integridad de los datos, ya que sólo realiza operaciones de lectura en los archivos fuente sin alterar los datos al acceder al destino.

•Reducción de los gastos para la recuperación de ítems perdidos. Con Ontrack PowerControls no es necesario acceder a un costoso servidor de recuperación. La herramienta es capaz de leer copias de seguridad de bases de datos de contenidos ya existentes, por lo que no es necesario adquirir ningún software para crear las copias de seguridad ni introducir ningún cambio en el proceso empleado por el usuario para realizar las copias de seguridad. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Formadores IT ]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/168/formadores-it-/madrid/espana/cursos-formacion/freelance</link>
				         <description><![CDATA[Somos un grupo de cosultores con más de 10 años de experiencia en el mundo de la formación incompany para Empresas del Sector TIC como IECISA, INDRA, CORITEL, DELOITTE , partícipes de grandes proyectos muy concretos en empresas de primer nivel, como es la responsabilidad de formar al personal en migraciones de software, actualizaciones de lenguajes de programación e integración de plataformas, así como la intervención en la dirección de proyectos

MISION

 Llevar a cabo una forma más eficas de impartir y estudiar las necesidades internas de formación de nuestros clientes. La experiencia laboral, nos ha llevado a desarrollar un nuevo sistema de detección de necesidades, un plan personalizado de estudio y un método a la hora de impartir la formación.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Prozes-e: Metodología de gestión por procesos implantada sobre AuraPortal BPMS y alineada con los principales referenciales de gestión]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/167/prozes-e-metodologia-de-gestion-por-procesos-implantada-sobre-auraportal-bpms-y-alineada-con-los-principales-referenciales-de-gestion/espana/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Metodología y plataforma BPMS para la gestión por procesos alineada con los principales referenciales internacionales de Excelencia y gestión: EFQM / FUNDIBEQ, ISO 9001, ISO 14001 / EMAS, BS OSHAS 18001, ISO 27001, UNE 166002, Cuadro de Mando Integral, Seis Sigma, Global Reporting Initiative, Investors in People y otros de caracter sectorial.
La metodología Prozes-e permite a la organización:
Automatizar e integrar los procesos de gestión y operativos de la organización en un único modelo corporativo.
Aplicación de los principios de excelencia y de los referenciales de gestión a todos los procesos de la organización.
Despliegue de la estrategia de la organización por todos los procesos, alineando los objetivos individuales con los objetivos estratégicos.
Generación automática de la información necesaria para la toma de decisiones y el reconocimiento del desempeño de las personas y los equipos.
En definitiva, mejora de los resultados clave de la organización y la satisfacción de los grupos de interés.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Topgroup SA]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/165/topgroup-sa/argentina/consultores-integradores/outsourcing-offshore/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[TopGroup, fue fundada en 1989 con el objetivo de proveer al mercado Soluciones Tecnológicas de alta calidad, cuenta hoy con 20 años de experiencia y trayectoria en el mercado informático Internacional.
Debido a nuestro crecimiento hoy TopGroup se compone de tres centros de operaciones ubicados en las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe, en Argentina y Bogotá en Colombia, desde donde proveemos servicios a diferentes mercados de diferentes países como: Argentina, México, Colombia y Estados Unidos.
 “La misión de TopGroup es proveer al mercado Soluciones tecnológicas con el objetivo de brindar a las Compañías una respuesta a sus problemas de negocios”.

OFERTA DE VALOR.
TopGroup trabaja bajo estándares de calidad certificados como es la norma ISO9001 y con un equipo de profesionales con gran experiencia en desarrollo de soluciones sobre la plataforma SharePoint, lo cual garantiza a nuestros clientes soluciones tecnológicas de alta calidad.
No solo participamos en el desarrollo de las soluciones, sino en todo el proceso de Diseño de las mismas, brindando un servicio integral y buscando relaciones a largo plazo con nuestros Clientes.
Poseemos gran experiencia en el diseño y desarrollo de Portales de Contenido así como también, la integración de los mismos con aplicaciones No SharePoint.
Con presencia física en Bogotá Colombia por mas de dos años lo que garantiza una relación mas estrecha y directa con nuestros clientes.
Nos comprometemos con nuestros clientes para que todos los proyectos se ejecuten bajo los estándares de calidad que por 20 años hemos  perfeccionado, a un Costo competitivo dentro del mercado. 

REFERENCIAS.
Intranet para el área de Calidad de Carrefour Argentina.
El Sistema de Gestión de Calidad diseñado para Carrefour Argentina es una herramienta que hace parte de su intranet, estableciendo un canal de comunicación entre las personas responsables del departamento de Control de Calidad, las personas responsables de las distintas Plataformas  Comerciales y los responsables de las sucursales que posee Carrefour.
El principal objetivo de este sistema es actuar como un repositorio y base de conocimiento sobre reclamos referidos a artículos, permitiendo tomar las decisiones necesarias y dar las soluciones pertinentes en tiempo y forma, tales como; gestionar el retiro de la venta de artículos en forma masiva de sus locales ante situaciones que lo requieran. 
Esta aplicación está desarrollada a través de un workflow que permite adecuar el flujo de trabajo de los reclamos que se generan desde los distintos locales de acuerdo a los tipos definidos por Carrefour Argentina.  También se puede controlar los tiempos de resolución mediante alarmas enviadas de manera automática a los involucrados y la emisión de notificaciones.
Contacto: Carlos Machain  e-mail: carlos_machain@carrefour.com

Intranet Golfer’s  Country Club.
Tomando como base la información y la estructura de una revista escrita que el country poseía, creamos la intranet a la medida de las costumbres del mismo. Además esta herramienta podría brindar aplicaciones que aumentaran los beneficios de todos los socios.
No solo se trataría de transmitir información, sino también de permitir que la administración tuviera al fin un contacto más fluido con la comunidad. 
Secciones de deportes, actividades culturales, informativos de las diferentes comisiones directivas que rigen las normas del country, y también una sección dedicada a los trámites, reclamos y a la información de pagos, donde el socio puede consultar el estado de su cuenta, sus deudas, vencimientos, multas, etc.  
SharePoint fue el entorno web elegido para armar esta intranet, de manera tal que fuera simple modificarla, dar acceso a diferentes grupos de personas con distintos niveles de permisos y manejara la información de manera clara y ordenada. Utilizada para este proyecto por su facilidad de personalización y administración de contenidos que permiten definir audiencias para los usuarios que ingresan al portal, utilizando diferentes perfiles desde la administración de grupos y personas. 
Contacto:  Hernan Topp htopp@topgroup.com.ar
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[josh - Knowledge, Business Process and Workflow Management for SharePoint]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/166/josh-knowledge-business-process-and-workflow-management-for-sharepoint/barcelona/espana/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[josh - Knowledge, Business Process and Workflow Management for SharePoint]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ESPHERICA]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/163/espherica/barcelona/espana/consultores-integradores/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[ESPHERICA es el resultado de la fusión de dos empresas líderes en el sector TIC en Catalunya: GRUPO INFASSI y KEMIT. 
En ESPHERICA trabajamos con pasión para facilitar a nuestros clientes las mejores herramientas y servicios TIC para poder desarrollar su negocio con todo su potencial.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sharepoint Perú]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/162/sharepoint-peru/peru/blogs/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Soluciones en sharepoint, tecnologias acoplandose con sharepoint, jQuery y AspNet

http://sharepointperu.blogspot.com/]]></description>
				         <pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Globant]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/161/globant/argentina/consultores-integradores/outsourcing-offshore/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Globant is one of the international leaders in the creation of innovative software products that appeal to global audiences. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 28 Aug 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Blog: Roberto Marcos]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/84/blog-roberto-marcos/espana/blogs/freelance/outsourcing-offshore</link>
				         <description><![CDATA[RobertoMarcos.com 

Madrid, Madrid, Spain

Me dedico a las labores de consultoría, integración de sistemas y outsourcing en Tecnologías de la Información y realizo proyectos para clientes tales como IT Deusto, Telefónica I+D, Johnson & Johnson, ATKearney, Informática El Corte Inglés, Produban o Indra 

Actualmente trabajo para Produban empresa del grupo Banco Santander 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Jul 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Intermedia]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/155/intermedia/usa/hosting</link>
				         <description><![CDATA[Incremente colaboración y eficiencia con servicios de Windows SharePoint Services de Intermedia en Hosting
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Applied Innovations]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/156/applied-innovations/usa/hosting</link>
				         <description><![CDATA[Un sitio SharePoint le permitirá a su organización compartir información desde una estación central]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[724 Hosting]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/157/724-hosting/usa/hosting</link>
				         <description><![CDATA[Excelencia en hosting de SharePoint con soporte técnico y disponibilidad de hardware]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[American Data Technology, Inc.]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/158/american-data-technology-inc/usa/hosting</link>
				         <description><![CDATA[Más de catorce años en el  mercado mundial del hosting con miles de clientes satisfechos]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[VIA Networks]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/159/via-networks/usa/hosting</link>
				         <description><![CDATA[SharePoint Hosting MOSS and Microsoft Office SharePoint Server 2007 Hosting
With our strong roots in Windows technologies and MOSS certified engineers you can trust that your collaboration solution is in the right hands. We believe the best way to support our customers is to have hands on experience with the technologies and applications they are using. Not only do we offer deployment, troubleshooting and full support of Windows SharePoint Services 2003 and Microsoft Office SharePoint Server 2007, but we also have been using it in our business for seven years. 

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Blog: Javier González Gonzo]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/150/blog-javier-gonzalez-gonzo/espana/blogs</link>
				         <description><![CDATA[Si tus necesidades de hosting son más bien escasas y si simplemente apuntas a un hosting que te ofrezca dentro de un mínimo de prestaciones el precio más barato, seguramente perderás mucho tiempo comparando hostings cuando hay servicios web como el que ofrece 4 Cheap Web Hosting, que como ya dice su propio nombre, se dedica a seleccionar los hostings más baratos que ha podido encontrar.

Por ejemplo, en primer lugar se encuentra Prologic, un hosting en Linux que cuesta 4,95 dólares al mes, ha obtenido un 88 de valoración sobre 100 por parte de los visitantes de la web, ofrece un espacio en disco de 50.000 Mb, una transferencia mensual de 750.000 Mb así como un total de 10 dominios. Éste es, por ejemplo, uno de los que mejor valoración tiene en relación con su precio.

Luego está una clasificación alternativa que puede ir desde en qué sistema operativo queremos el hosting, sea Linux o Windows; la cantidad de espacio en disco y quizás lo más atractivo del sitio, ordenar los hostings por debajo de los 5 dólares al mes donde nos encontramos ofertas desde gratuitas, a un dolar y medio canadiense. Desde luego, uno de los sitios más completos en Internet a la hora de encontrar hosting web.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Infomática]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/151/infomatica/alemania/blogs</link>
				         <description><![CDATA[SHAREPOINT HOSTING + MUCHOS VIDEOS TUTORIALES
Publicado por Robin.Jeremy en Octubre 14, 2008

Ultimamente he estado investigando mucho sobre Microsoft SharePoint (SP) y entre esas vueltas que uno da por la web he llegado a un sitio que ofrece hosting para nuestros portales en SP, como tambien una amplia gama de videos tutoriales sobre las principales tareas y actividades.

Todo obviamente sin costo alguno, el hosting es gratuito durante 30 días.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fpweb.net]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/152/fpwebnet/usa/hosting</link>
				         <description><![CDATA[What sets Fpweb.net apart? We know SharePoint – and we don’t just support the hardware, we support the application. Increase profitability with our custom MOSS server farms at 60% less cost than on-premise builds. Go to market faster with Fpweb.net rapid deployment of SharePoint, Exchange and Project Server. Get back to business and forget about the complexities of MOSS with our SharePoint Lifecycle Management.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hosting Inteligente]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/153/hosting-inteligente/bogota/colombia/hosting</link>
				         <description><![CDATA[Planes Alojamiento Asertivo de Documentos –Hosting Sharepoint- 

En Hosting Inteligente queremos que nuestros clientes puedan optimizar sus procesos de negocio, incorporando las soluciones tecnológicas que les permitan optimizar sus recursos, agilizar sus tiempos de respuesta y mejorar la comunicación, es por esto que Hosting Inteligente ha decidido complementar su portafolio de alojamiento con planes de alojamiento basados en Microsoft Windows Sharepoint Services
 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Smart Advanced Solutions]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/154/smart-advanced-solutions/mexico/hosting</link>
				         <description><![CDATA[El servicio de SharePoint Hosting le ofrece una herramienta poderosa en el tema de la Colaboración. Con SharePoint su equipo de trabajo tendrá acceso en tiempo real para compartir documentos en la Red Local (Intranet) y en Internet.

SharePoint hosting le permite a su empresa disponer de todas las ventajas de Windows SharePoint Services, sin tener que pagar los altos costos iniciales, así como un valioso tiempo de instalación. El servicio de Hosting de SharePoint hace todas estas tareas por usted. 

Con nuestro servicio de SharePoint Hosting usted simplemente paga una cuota mensual muy baja y su personal obtiene grandes beneficios en herramientas de colaboración. También SharePoint Services Hosting le proporciona actualizaciones de seguridad a medida que se encuentren disponibles.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Raona]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/142/raona/argentina/consultores-integradores</link>
				         <description><![CDATA[Combinando la experiencia, el conocimiento de las capacidades en todas las industrias y las reas de negocio, adems de una amplia investigacin en las empresa ms exitosas, raona colabora con sus clientes ayudndoles a convertirse en empresas de alto rendimiento.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Conectt]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/143/grupo-conectt/brasil/consultores-integradores</link>
				         <description><![CDATA[Grupo Conectt is a knowledge management company, focused on corporate portals, collaboration and content management projects. Has two main units: Conectt (technology) and Plena Consultores (Business Consulting). With projects all over brazil, Conectt is one of the main KM providers to the top 500 companies, such as Banco Itaú, Light, Sadia and Suzano Papel e Celulose]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Alentus]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/144/alentus/usa/hosting</link>
				         <description><![CDATA[Get organized with SharePoint Hosting, the leading Microsoft web hosting solution for document management, team collaboration and information sharing

Windows SharePoint Hosting from Alentus provides you with all the pre-configured built-in features that support effective business collaboration and document management, as well as the reliability and experience Alentus is known for. Each of Alentus’ SharePoint hosting plans include site FTP access, additional web space, POP/IMAP email accounts & hosting on Alentus’ multi-homed network.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hostbasket]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/145/hostbasket/belgica/hosting</link>
				         <description><![CDATA[Hostbasket, un Partner Certificado de Microsoft, ofrece una solución completa con una versión en hosting de Microsoft Windows SharePoint Services 2003. Microsoft WSS 2003 es un entorno muy potente y fácil de utilizar, basado en Web. Cada empleado con un navegador de Internet dispone de acceso inmediato a la intranet/extranet, desde donde puede importar o consultar información de su grupo de trabajo, el departamento o del resto de la organización. SU intranet o extranet estará alojada en un potente servidor en un centro de datos con una estricta seguridad. Diariamente se realiza un backup de todos los documentos y datos. A través de internet, todos los empleados podrán acceder al conocimiento corporativo 24x7 con independencia de la oficina en la que estén, si están trabajando en casa o de viaje. Por supuesto, sus datos están bien protegidos y seguros mediante passwords.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[1&1]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/146/1-1/reino-unido/hosting</link>
				         <description><![CDATA[1&1 

