<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Guía Sharepoint</title>
				      <link>http://www.guiasharepoint.com/</link>
				      <description>Guía de Recursos Microsoft Sharepoint</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Ofitools SAS Windows Intune, office 365, Sharepoint]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/191/ofitools-sas-windows-intune-office-365-sharepoint/alemania/consultores-integradores/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Implemantacíon windows Intune, para administrar y mantener sus equipos desde la nube. Microsoft Cloud Partner. Office 365.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:48:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ofitools SAS Consultores Expertos en SharePoint]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/186/ofitools-sas-consultores-expertos-en-sharepoint/colombia/consultores-integradores/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Diseñamos portales que facilitan el acceso a la información, gestionando documentos y diseñando flujos de trabajo que permiten mejorar la colaboración entre los distintos grupos de trabajo de las organizaciones, usando Sharepoint Server

Diseño de portales para intranets/extranets corporativas.
*Desarrollo de flujos de trabajo.
*Sistemas de gestión documental. 
*Consultoría sharepoint 
*Formularios (Infopath y Forms Services).
*Integración de procesos de SGC con los Portales: 


   O Gestión de compras. 
   O Gestión de correspondencia enviada y Recibida. 
   O Gestión de archivo, control de préstamos, vigencias, traslados de documentación. 
   O Gestión de Facturas recibidas, flujo de trabajo para aceptación o rechazo de las mismas, cuentas 
       por pagar. ]]></description>
				         <pubDate>Sat, 06 Aug 2011 19:44:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ofitools SAS Impementación Office 365]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/187/ofitools-sas-impementacin-office-365/colombia/consultores-integradores/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Ofitools SAS somos líderes en Tecnologias Microsoft basadas en Cloud Computing como Office 365, windows Intune y windows azure,si desea asesoría en la implementación, migración, capacitación, soporte u otros servicios sobre estas tecnologías contactenos. http://www.ofitools.com/Paginas/Enlanube_office365.aspx
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:15:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nuevo libro sobre Sharepoint 2010]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/189/nuevo-libro-sobre-sharepoint-2010/barcelona/espaa/cursos-formacin/foros/libros</link>
				         <description><![CDATA[Ediciones ENI, especialistas en libros de informática, ha publicado su primer libro en español sobre Sharepoint 2010. Se encuentra disponible tanto en formato impreso como en digital online. Está disponible en www.ediciones-eni.com]]></description>
				         <pubDate>Mon, 09 Jan 2012 13:19:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Kaldeera Forms 2010]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/190/kaldeera-forms-2010/barcelona/espaa/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Kaldeera Forms 2010 permite personalizar los formularios estandar de SharePoint. Reduce drasticamente el tiempo de desarrollo para personalizar formularios. Beneficios:
- Mejorada experiencia de usuario 
- Reducción de los costes de desarrollo
- Potentes aplicaciones SharePoint basadas en formularios
- Formularios más atractivos]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:26:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ofitools SAS en Facebook]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/188/ofitools-sas-en-facebook/colombia/grupos-en-redes-sociales</link>
				         <description><![CDATA[Grupo en Facebook para compartir información de sharepoint y otros servicios.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 00:28:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Tiene problemas o quiere que le asesoren en la implantación de la LOPD, de normas ISO o de cualquier aspecto relacionado con la seguridad de la información?]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/185/tiene-problemas-o-quiere-que-le-asesoren-en-la-implantacin-de-la-lopd-de-normas-iso-o-de-cualquier-aspecto-relacionado-con-la-seguridad-de-la-informacin/madrid/espaa/consultores-integradores</link>
				         <description><![CDATA[Áudea Seguridad de la Información es la solución. Ofrecemos a nuestros clientes  servicios de consultoría, auditoría, formación, integración  y professional services en el ámbito legal y de gestión de la seguridad de la información y de las nuevas tecnologías. Para ello aplicamos normas nacionales e internacionales, aportando todo nuestro conocimiento y experiencia.

Nuestros servicios se dividen en tres vertientes: 
•	ESTRATÉGICA: Gestionamos la seguridad de la Información de su empresa, dando cumplimiento al marco normativo vigente: ISO 27001, BS 25999, ENS, ISO 20000, PCI,… mediante nuestros servicios de auditoría, consultoría, formación y professional services.
•	TECNOLÓGICA: Auditorías de Seguridad, Hackig Ético, Seguridad Perimetral, Antimalware, Monitorización y Gestión Eventos, Backup, filtrado contenidos, DLP, control de accesos, identidad digital, firma electrónica,…
•	JURÍDICA: Somos especialistas en Derecho de las Nuevas Tecnologías. Auditamos y ayudamos a su empresa en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), y en la gestión de su reputación corporativa en Internet.
Tenemos una amplia experiencia y contamos con clientes de entidades nacionales e internacionales, de todos los sectores (financiero, comunicación, telecomunicaciones, sanitario, seguros, marketing y entes públicos, etc.) y que dan muestra de nuestra profesionalidad y buen hacer, siendo parte de nuestro mejor aval.

Si está interesado en conocer sus puntos débiles frente a las nuevas tecnologías, leyes, normas, etc, contacte con nosotros para concertar una visita con nuestro técnico, quien le realizará in situ una primera evaluación del estado de su empresa sin compromiso alguno. 

Tan sólo debe entrar en www.audea.com , rellenar el formulario y en breve uno de nuestros expertos se pondrá en contacto con usted, o comunicarse con nosotros en el 91.7451157.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Jul 2011 06:54:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Alenu Consulting]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/184/alenu-consulting/per/consultores-integradores</link>
				         <description><![CDATA[Alenu Consulting es una compañía de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing. Combinando experiencia, capacidades en todos los sectores y áreas de negocio, e investigación con las compañías de más éxito, Alenu Consulting colabora con sus clientes para ayudarles a convertir sus organizaciones en negocios y administraciones públicas de alto rendimiento.

Tecnologia
- Soluciones de Operaciones Industriales (Proficy GE)
- Soluciones Citrix
- Gestion de Datos y Arquitectura
- Gestion de la Informacion
- Inteligencia en Negocios
- Movilidad
- Outsourcing de Aplicaciones
- Servicios Cloud
- Software Factory
- Software como Servicio (SaaS)
- Soluciones de Gestion del Capital Humano
- Soluciones SAP

Consultoria
- Gestion de la Cadena Logistica
- Gestion de Relaciones con el Cliente (CRM)
- Gestion de los Procesos de Negocio
- Gestion del Talento Humano y Organizacion
- BPO - Capacitacion ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 May 2011 16:22:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Itequia eCommerce for SharePoint]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/183/itequia-ecommerce-for-sharepoint/espaa/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[La 1a solución de eCommerce para SharePoint 2010 del mercado

eCommerce for SharePoint es una solución de comercio electrónico basada en Microsoft SharePoint 2010. Ahora puede crear una tienda online y a la vez beneficiarse de todas las funcionalidades de Microsoft SharePoint 2010 para Internet, incluyendo las prestaciones de gestión de contenidos, publicación web, búsqueda avanzada mediante el motor de búsqueda estándar o el motor avanzado FAST y todas las prestaciones sociales de Web 2.0.

No os perdías los eventos de lanzamiento, más información y registro en nuestra web.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:34:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Itequia]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/182/itequia/barcelona/espaa/consultores-integradores/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Consultora tecnológica especializada en soluciones de portales, aplicaciones para internet, desarrollo a medida de software y soluciones de integración. 
Somos Gold Certified Partners de Microsoft con la especialización de Marketing Digital. Somos un equipo de expertos en SharePoint 2010 y en cloud computing.

Este año hemos lanzado la primera solución de eCommerce para Sharepoint 2010 del mercado mundial. Para más informcaión podéis visitar nuestra web.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:25:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[DocAve para SharePoint]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/179/docave-para-sharepoint/madrid/espaa/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[La premiada familia de productos DocAve está diseñada para satisfacer las necesidades de soporte de protección de datos, administración, cumplimento normativo, migración, creación de informes y optimización del almacenamiento de forma rápida, flexible y en tiempo real para las implementaciones de Microsoft® SharePoint®. DocAve ofrece una consola basada en Web muy fácil de usar para proteger, administrar y optimizar granjas individuales y múltiples de SharePoint. La plena integración de todos los componentes permite a DocAve ofrecer soporte a las organizaciones mientras siguen evolucionando en su uso.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 05 Oct 2010 15:27:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Blog Alberto Diaz Martin]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/181/blog-alberto-diaz-martin/alemania/blogs</link>
				         <description><![CDATA[Colaborando en .NET, Buscando en .NET, Desarrollando en .NET y otros. Blog sobre tecnología .NET y SharePoint.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:36:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[General de Software de Canarias]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/180/general-de-software-de-canarias/espaa/consultores-integradores</link>
				         <description><![CDATA[General de Software de Canarias nació en 1986 como una empresa de servicios integrales de informática y comunicaciones, en el ámbito geográfico de las Islas Canarias. Actualmente forma parte del Grupo de Empresas Microfusión, con 100% capital canario, con esta unión se pretende permanecer indefinidamente activo generando puestos de trabajo y dinamizando al máximo el sector TIC, además de ser un referente en el sector privado y público de nuestro entorno, consiguiendo la fidelización de nuestros clientes, a través de la satisfacción de sus necesidades y convirtiéndonos en su socio tecnológico. 

En la actualidad cuenta con 200 empleados aproximadamente y abarca todas las ramas de las Tecnologías de la Información. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:34:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Josh: La solución de BPM (Business Process Management) para SharePoint]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/178/josh-la-solucin-de-bpm-business-process-management-para-sharepoint/espaa/consultores-integradores/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Josh es una solución BPM que aprovecha y extiende las funcionalidades clásicas de SahrePoint para ofrecerle una gestión de flujos de negocio avanzada y una mejor integración de los mismos dentro de la empresa. Josh permite la definición gráfica de los flujos que queremos poner en marcha dentro de la compañía, la asignación de tareas a las distintas personas de la compañía y la monitorización de los mismos en tiempo real para que sepamos en todo momento en que estado se encuentran nuestros procesos de negocio. 

Gepesa, empresa con extensa experiencia en soluciones de SharePoint ha incorporado desde hace años esta solución a su portfolio de productos y lo ha puesto en marcha con éxito para la organización de flujos de negocio y desarrollo de soluciones de negocio corporativas con un interesante ahorro de costes y tiempo de implantación. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:34:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gepesa. Compañía líder en soluciones de Intranet o extranet sobre SharePoint ]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/177/gepesa-compaa-lder-en-soluciones-de-intranet-o-extranet-sobre-sharepoint-/alemania/consultores-integradores/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Gepesa con sedes en Madrid y Barcelona es una de las empresas con mayor experiencia en la puesta en marcha de soluciones de intranet o extranet sobre SharePoint.  Su servicios dan cobretura y soporte a todo el ciclo de implantación de la solución, desde la consultoría previa de las oportunidades que la intranet/extranet ofrece al cliente a la implementación y despliegue de la solución. 

Entre sus clientes cuenta con interesantes referencias y casos de éxito entre los que se encuentra la web e intranet del IESE, o los casos de Pronovias, Nesspresso o Staedler entre otros. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:16:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Luis Vilanova Blanco]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/176/luis-vilanova-blanco/espaa/consultores-integradores/cursos-formacin/freelance</link>
				         <description><![CDATA[Freelance en dirección de proyectos TI y alineamiento de las tecnologías con el plan estrategico. Consultor y asesor en TI. Amplia experiencia como directivo y consultor en Sharepoint 3.0, MOSS 2007, Navision, asp.net, SQL SERVER, ORACLE, CRM, Servidores UNIX, Infraestructura Windows Server, almacenamiento, diseño de redes, servidores y almacenamiento, ITIL, Seguridad informática ISO 27001 y LOPD. Trabajo en cliente y en despacho. Colaborador del COIICV. E-Mail: luis.vilanovablanco@gmail.com. Móvil: 606954593]]></description>
				         <pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:55:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[/mg]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/175/mg/argentina/consultores-integradores/outsourcing-offshore/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Soluciones Sharepoint con experiencia en Sharepoint, criterios Sharepoint pero 100% dirigidos a que nuestra labor colabore con los objetivos de su empresa y potencie a sus empleados.
Conceptos Microsoft People Ready e integración transparente con Microsoft Office.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:00:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Obsidiax. Gestor de Contenidos]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/174/obsidiax-gestor-de-contenidos/madrid/espaa/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Solución específica y diferenciada que permite a las pequeñas y medianas empresas disponer de una presencia en Internet eficaz y dinámica, con la ayuda de una herramienta de trabajo sencilla, potente y flexible para la gestión de contenidos, que no requiere de conocimientos técnicos y mucho menos de programación Web.

Podrá añadir nuevas páginas, secciones completas, modificar contenidos, publicar noticias y disponer de una web siempre actualizada, incorporando contenidos multimedia, separando eficazmente la gestión propia del contenido de la manera en que éste se presente a los clientes.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:29:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[PapyrAx: La Gestión sin Papeles]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/172/papyrax-la-gestin-sin-papeles/madrid/espaa/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Solución de gestión documental construida sobre la plataforma Microsoft Office SharePoint, que se implanta de una forma tan rápida que no se lo podrá creer. El manejo de la solución se realiza a través de un navegador Web, mediante un sencillo interfaz de usuario que facilita el aprovechamiento de la solución e incrementa la productividad desde el primer día.

Aporta un eficaz motor OCR que convierte cualquier documento en “buscable”, reconociendo códigos de barras de distintos formatos.

PapyrAx dispone de conectores para integrarse plenamente con las soluciones Microsoft Dynamics AX, Dynamics NAV y Dynamics CRM, así como con otras desarrolladas por terceros gracias a su herramienta de integración, única en el mercado. De esta forma, todos los documentos generados en su aplicación de gestión pueden publicarse de forma automática en PapyrAx. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:06:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AXPERTIA]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/171/axpertia/madrid/espaa/consultores-integradores/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Compañía española de Consultoría Tecnológica con un 100% de capital nacional, que está especializada en la prestación de servicios profesionales a pequeñas y medianas empresas, y en la implantación de Soluciones de Alto Valor Añadido basadas en tecnologías Microsoft, y centradas en tres áreas principales:
• Soluciones de Colaboración, en el ámbito de los portales y la gestión documental
• Soluciones de Inteligencia de Negocio
• Soluciones de Gestión Empresarial (ERP/CRM/eCommerce)]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:56:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ÁgorAx. Portal Corporativo]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/173/gorax-portal-corporativo/madrid/espaa/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Portal corporativo flexible, modular y escalable que reúne de forma centralizada las comunicaciones integradas, un gestor del conocimiento empresarial, la gestión de acciones formativas (cursos, mentoring y formación), un escritorio Virtual personal y un  único repositorio de gestión de mantenimiento preventivo, incidencias y peticiones.

ÁgorAx, el Portal Corporativo de Axpertia, forma parte de la suite de soluciones desarrolladas por Axpertia sobre Microsoft Office SharePoint Server.
Se integra de manera directa con el sistema de gestión documental PapyrAx, el módulo de Inteligencia de Negocio (BI), así como con Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV y Microsoft Dynamics CRM.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:25:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CADAC Organice - Sharepoint para ingeniería y arquitectura]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/170/cadac-organice-sharepoint-para-ingeniera-y-arquitectura/argentina/consultores-integradores/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Organice es un conjunto de productos para la administración de documentación de ingeniería, que brinda soporte a las organizaciones en el ingreso y creación, gestión y control, resultado y distribución de la documentación de los proyectos.

Organice se basa completamente en Microsoft SharePoint y se integra con Microsoft Office, Outlook y las aplicaciones CAD más destacadas. Tiene una interfaz intuitiva para el usuario que lo convierte en una herramienta fácil de usar para todos. El control de revisión asegura que todos trabajen con la documentación correspondiente y actualizada, y la distribución eficaz de la documentación asegura que se envíe la documentación correcta a los miembros del proyecto que correspondan, además de llevar a cabo un seguimiento de quiénes reciben qué y cuándo.

Organice es fácil de usar, se acepta al instante, tiende a mejorar la eficiencia del proyecto y a obtener mejores resultados comerciales de forma inmediata. 

Organice se basa completamente en Microsoft SharePoint, dando un impulso a la tecnología existente de SharePoint en su organización y aumentando la recuperación de la inversión del entorno Microsoft
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 20 Jan 2010 18:17:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[PowerControls - Herramienta para SharePoint - Búsqueda, Recuperación, Restauración, Migración]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/169/powercontrols-herramienta-para-sharepoint-bsqueda-recuperacin-restauracin-migracin/madrid/espaa/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[ONTRACK POWERCONTROLS PARA SHAREPOINT:

•Recuperación de elementos individuales desde copia de seguridad.
•Restauración y migración de sitios enteros y bases de datos de contenidos sin entorno de recuperación.
•Traspaso de datos, usuarios y sus correspondientes permisos de un sitio a otro.

DESCRIPCIÓN:

El producto Ontrack PowerControls es una nueva herramienta compatible con Microsoft Office SharePoint Server 2007 que permite a los administradores de TI buscar y restaurar de forma sencilla y eficaz elementos de bases de datos SharePoint. Los administradores familiarizados con el software Ontrack PowerControls para Exchange ya pueden utilizar todas las funcionalidades de esta herramienta de recuperación de datos con esta aplicación de gestión de contenidos empresariales (ECM) tan difundida y ahorrar así tiempo y dinero. 

Pese a que SharePoint Server 2007 tiene unas funcionalidades ECM muy ventajosas, el factor humano pone demasiado a menudo en riesgo los datos de los usuarios y de las empresas que confían en esta herramienta de gestión de datos tan popular. Ya sea a raíz de una eliminación accidental o una edición incorrecta, los 100 millones de usuarios de SharePoint Server 2007 necesitan con frecuencia recuperar informaciones y documentos de sus copias de seguridad. Por su parte, las exigencias legales insisten en la importancia de archivar y recuperar datos SharePoint. Con Ontrack PowerControls para SharePoint la recuperación de datos deja de ser un proceso complicado y dificultoso desde el punto de vista técnico.
 

BENEFICIOS: 

•Reducción del tiempo necesario para restaurar un documento, un ítem, una lista, carpeta o archivo. Gracias a que se pueden recuperar ítems de forma granular a partir de un snapshot o copia de seguridad completa, los administradores ya no necesitan llevar a cabo una recuperación de todo el sitio para localizar los ítems. 

•Supresión de la limitación de recuperación de un mismo sitio. Ontrack PowerControls para SharePoint permite a los usuarios restaurar el sitio original o alternar sitios SharePoint , esto permite restaurar directamente en un servidor de producción SharePoint o en un sistema de archivos. De esta forma deja de ser necesario utilizar un costoso servidor de recuperación y se evitan los pasos adicionales que se precisaban para importar por separado los sitios en un servidor SharePoint.

•Reducción del tiempo necesario para localizar todo los criterios específicos necesarios. Con una función de búsqueda avanzada que se ejecuta en todas las bases de datos de contenidos, los administradores pueden acotar la búsqueda según varios criterios que incluyen el tipo de artículo, palabras clave, tema, fecha, usuarios específicos, archivos y datos adjuntos.

•Preservación de la integridad de los datos de origen y de destino SharePoint. Ontrack PowerControls para SharePoint preserva los metadatos originales de los datos de origen y de destino SharePoint. Mantiene la integridad de los datos, ya que sólo realiza operaciones de lectura en los archivos fuente sin alterar los datos al acceder al destino.

•Reducción de los gastos para la recuperación de ítems perdidos. Con Ontrack PowerControls no es necesario acceder a un costoso servidor de recuperación. La herramienta es capaz de leer copias de seguridad de bases de datos de contenidos ya existentes, por lo que no es necesario adquirir ningún software para crear las copias de seguridad ni introducir ningún cambio en el proceso empleado por el usuario para realizar las copias de seguridad. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:29:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Formadores IT ]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/168/formadores-it-/madrid/espaa/cursos-formacin/freelance</link>
				         <description><![CDATA[Somos un grupo de cosultores con más de 10 años de experiencia en el mundo de la formación incompany para Empresas del Sector TIC como IECISA, INDRA, CORITEL, DELOITTE , partícipes de grandes proyectos muy concretos en empresas de primer nivel, como es la responsabilidad de formar al personal en migraciones de software, actualizaciones de lenguajes de programación e integración de plataformas, así como la intervención en la dirección de proyectos

MISION

 Llevar a cabo una forma más eficas de impartir y estudiar las necesidades internas de formación de nuestros clientes. La experiencia laboral, nos ha llevado a desarrollar un nuevo sistema de detección de necesidades, un plan personalizado de estudio y un método a la hora de impartir la formación.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:31:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Prozes-e: Metodología de gestión por procesos implantada sobre AuraPortal BPMS y alineada con los principales referenciales de gestión]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/167/prozes-e-metodologa-de-gestin-por-procesos-implantada-sobre-auraportal-bpms-y-alineada-con-los-principales-referenciales-de-gestin/espaa/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[Metodología y plataforma BPMS para la gestión por procesos alineada con los principales referenciales internacionales de Excelencia y gestión: EFQM / FUNDIBEQ, ISO 9001, ISO 14001 / EMAS, BS OSHAS 18001, ISO 27001, UNE 166002, Cuadro de Mando Integral, Seis Sigma, Global Reporting Initiative, Investors in People y otros de caracter sectorial.
La metodología Prozes-e permite a la organización:
Automatizar e integrar los procesos de gestión y operativos de la organización en un único modelo corporativo.
Aplicación de los principios de excelencia y de los referenciales de gestión a todos los procesos de la organización.
Despliegue de la estrategia de la organización por todos los procesos, alineando los objetivos individuales con los objetivos estratégicos.
Generación automática de la información necesaria para la toma de decisiones y el reconocimiento del desempeño de las personas y los equipos.
En definitiva, mejora de los resultados clave de la organización y la satisfacción de los grupos de interés.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:03:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Topgroup SA]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/165/topgroup-sa/argentina/consultores-integradores/outsourcing-offshore/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[TopGroup, fue fundada en 1989 con el objetivo de proveer al mercado Soluciones Tecnológicas de alta calidad, cuenta hoy con 20 años de experiencia y trayectoria en el mercado informático Internacional.
Debido a nuestro crecimiento hoy TopGroup se compone de tres centros de operaciones ubicados en las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe, en Argentina y Bogotá en Colombia, desde donde proveemos servicios a diferentes mercados de diferentes países como: Argentina, México, Colombia y Estados Unidos.
 “La misión de TopGroup es proveer al mercado Soluciones tecnológicas con el objetivo de brindar a las Compañías una respuesta a sus problemas de negocios”.

OFERTA DE VALOR.
TopGroup trabaja bajo estándares de calidad certificados como es la norma ISO9001 y con un equipo de profesionales con gran experiencia en desarrollo de soluciones sobre la plataforma SharePoint, lo cual garantiza a nuestros clientes soluciones tecnológicas de alta calidad.
No solo participamos en el desarrollo de las soluciones, sino en todo el proceso de Diseño de las mismas, brindando un servicio integral y buscando relaciones a largo plazo con nuestros Clientes.
Poseemos gran experiencia en el diseño y desarrollo de Portales de Contenido así como también, la integración de los mismos con aplicaciones No SharePoint.
Con presencia física en Bogotá Colombia por mas de dos años lo que garantiza una relación mas estrecha y directa con nuestros clientes.
Nos comprometemos con nuestros clientes para que todos los proyectos se ejecuten bajo los estándares de calidad que por 20 años hemos  perfeccionado, a un Costo competitivo dentro del mercado. 

REFERENCIAS.
Intranet para el área de Calidad de Carrefour Argentina.
El Sistema de Gestión de Calidad diseñado para Carrefour Argentina es una herramienta que hace parte de su intranet, estableciendo un canal de comunicación entre las personas responsables del departamento de Control de Calidad, las personas responsables de las distintas Plataformas  Comerciales y los responsables de las sucursales que posee Carrefour.
El principal objetivo de este sistema es actuar como un repositorio y base de conocimiento sobre reclamos referidos a artículos, permitiendo tomar las decisiones necesarias y dar las soluciones pertinentes en tiempo y forma, tales como; gestionar el retiro de la venta de artículos en forma masiva de sus locales ante situaciones que lo requieran. 
Esta aplicación está desarrollada a través de un workflow que permite adecuar el flujo de trabajo de los reclamos que se generan desde los distintos locales de acuerdo a los tipos definidos por Carrefour Argentina.  También se puede controlar los tiempos de resolución mediante alarmas enviadas de manera automática a los involucrados y la emisión de notificaciones.
Contacto: Carlos Machain  e-mail: carlos_machain@carrefour.com

Intranet Golfer’s  Country Club.
Tomando como base la información y la estructura de una revista escrita que el country poseía, creamos la intranet a la medida de las costumbres del mismo. Además esta herramienta podría brindar aplicaciones que aumentaran los beneficios de todos los socios.
No solo se trataría de transmitir información, sino también de permitir que la administración tuviera al fin un contacto más fluido con la comunidad. 
Secciones de deportes, actividades culturales, informativos de las diferentes comisiones directivas que rigen las normas del country, y también una sección dedicada a los trámites, reclamos y a la información de pagos, donde el socio puede consultar el estado de su cuenta, sus deudas, vencimientos, multas, etc.  
SharePoint fue el entorno web elegido para armar esta intranet, de manera tal que fuera simple modificarla, dar acceso a diferentes grupos de personas con distintos niveles de permisos y manejara la información de manera clara y ordenada. Utilizada para este proyecto por su facilidad de personalización y administración de contenidos que permiten definir audiencias para los usuarios que ingresan al portal, utilizando diferentes perfiles desde la administración de grupos y personas. 
Contacto:  Hernan Topp htopp@topgroup.com.ar
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:03:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[josh - Knowledge, Business Process and Workflow Management for SharePoint]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/166/josh-knowledge-business-process-and-workflow-management-for-sharepoint/barcelona/espaa/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[josh - Knowledge, Business Process and Workflow Management for SharePoint]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:05:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ESPHERICA]]></title>
				         <link>http://www.guiasharepoint.com/f/163/espherica/barcelona/espaa/consultores-integradores/software-para-sharepoint</link>
				         <description><![CDATA[ESPHERICA es el resultado de la fusión de dos empresas líderes en el sector TIC en Catalunya: GRUPO INFASSI y KEMIT. 
